在线现看午夜福利片|女人16久久免费视频|鲁丝片一区鲁丝片二区鲁丝|一区二区三区欧美在线

  1. 
    
    <b id="glvx9"></b>
        1. <blockquote id="glvx9"><meter id="glvx9"></meter></blockquote>
            各地中考
            您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 2021中考 > 中考資訊 > 2021中考分數(shù)線 > 廣東 > 正文
            2010廣東佛山中考分數(shù)線公布。

            佛山市2010年高中階段學(xué)校招生提前批、第一批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)

            批次 學(xué)校
            代碼
            學(xué)校名稱 計劃
            人數(shù)
            執(zhí)行
            計劃
            實投
            人數(shù)
            剩余
            計劃
            錄取標(biāo)準(zhǔn)
            提前批佛山一中(普通生)
            、廣東實驗中學(xué)
            9001 佛山市第一中學(xué)-普通生 750 747 747 0 第1志愿、總分634分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分634分、語數(shù)英三科310分、語文102分
            9999 廣東實驗中學(xué)-普通生 16 16 16 0 第1志愿、總分670分
            提前批佛山一中(指標(biāo)生) 9003 佛山市第一中學(xué)-指標(biāo)生 50 50 42 8  
            提前批佛山一中(體育特長生) 9201 佛山市第一中學(xué)-體育特長生 10 10 10 0 文化科411分,術(shù)科65.5分
            提前批佛山一中(擇校生) 9002 佛山市第一中學(xué)-擇校生 250 250 250 0 第1志愿、總分619分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分619分、語數(shù)英三科311分
            第一批面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向全市招生的民辦普通高中(公費生) 9004 佛山市第二中學(xué)-普通生 143 143 143 0 第1志愿、總分607分
            9005 佛山市第三中學(xué)-普通生 198 198 198 0 第2志愿、總分616分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分616分、語數(shù)英三科302分
            9007 佛山市第四中學(xué)-普通生 110 110 110 0 第1志愿、總分544分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分544分、語數(shù)英三科275分
            9008 佛山市榮山中學(xué)-普通生 110 110 110 0 第2志愿、總分520分
            9009 佛山市禪城實驗高級中學(xué)-普通生 69 69 69 0 第5志愿、總分505分
            9010 佛山市禪城區(qū)南莊高級中學(xué)-普通生 110 110 110 0 第1志愿、總分503分
            9011 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)(校本部)-普通生 194 194 194 0 第1志愿、總分654分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分654分、語數(shù)英三科330分
            9012 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)(獅山校區(qū))-普通生 200 200 200 0 第1志愿、總分597分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分597分、語數(shù)英三科294分、語文101分
            9013 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)-普通生 190 190 190 0 第1志愿、總分632分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分632分、語數(shù)英三科311分
            9014 佛山市南海區(qū)桂城中學(xué)-普通生 230 230 230 0 第1志愿、總分608分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分608分、語數(shù)英三科306分
            9015 佛山市南海區(qū)九江中學(xué)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、總分585分
            9016 佛山市南海區(qū)南海一中-普通生 200 200 200 0 第1志愿、總分587分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分587分、語數(shù)英三科298分
            9017 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高中-普通生 40 40 40 0 第1志愿、總分564分
            9018 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、總分640分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分640分、語數(shù)英三科321分
            9019 佛山市順德區(qū)李兆基中學(xué)-普通生 120 120 120 0 第1志愿、總分616分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分616分、語數(shù)英三科297分
            9020 佛山市順德區(qū)鄭裕彤中學(xué)-普通生 100 100 100 0 第2志愿、總分605分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分605分、語數(shù)英三科290分、語文101分
            9021 佛山市順德區(qū)華僑中學(xué)-普通生 100 100 100 0 第3志愿、總分594分
            9022 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)-普通生 216 216 216 0 第1志愿、總分608分
            9023 佛山市三水區(qū)華僑中學(xué)-普通生 240 240 240 0 第1志愿、總分553分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分553分
            9024 佛山市三水區(qū)實驗中學(xué)-普通生 187 187 187 0 第2志愿、總分568分
            9025 佛山市高明區(qū)第一中學(xué)-普通生 150 150 150 0 第1志愿、總分597分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分597分、語數(shù)英三科305分
            9026 佛山市高明區(qū)紀(jì)念中學(xué)-普通生 120 120 120 0 第1志愿、總分509分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分509分、語數(shù)英三科246分
            9027 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)分校(民辦)-公費生 100 100 100 0 第1志愿、總分565分
            9029 佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué)(民辦)-公費生 40 40 40 0 第1志愿、總分551分
            9031 華師附中南海實驗高中(民辦)-公費生 30 30 30 0 第1志愿、總分599分、綜合表現(xiàn)評定等級A、考試科目總分599分、語數(shù)英三科297分、語文105分
            9034 廣東實驗中學(xué)順德學(xué)校(民辦)-公費生 20 20 20 0 第2志愿、總分607分
            9036 中大附中三水實驗學(xué)校(民辦學(xué)校)-公費生 40 40 40 0 第4志愿、總分491分
            合計 4733 4730 4722 8  

              說明:

              1、佛山一中(普通生)招生計劃750名,其中錄取3名免試生(省三好學(xué)生),實際執(zhí)行計劃747名。佛山一中(普通生)最低錄取控制分數(shù)線634分。

              2、佛山一中(指標(biāo)生)最低錄取控制線584分。只有42名考生符合佛山一中(指標(biāo)生)錄取標(biāo)準(zhǔn),剩余8個名額自動失效,不再補錄。

              3、佛山一中體育特長生最低錄取文化控制分數(shù)線380分。

              4、佛山一中(擇校生)最低錄取控制分數(shù)線619分。

              5、第一批第一層次最低錄取控制分數(shù)線613分。在此控制分數(shù)線以上未完成招生計劃的學(xué)校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數(shù)段依次降分投檔錄取,直到該學(xué)校招生計劃完成為止。

              相關(guān)推薦:各地2010年中考分數(shù)線匯總
                   全國各地2010年中考分數(shù)線公布時間匯總
                    考試吧:2010年中考試題及答案發(fā)布專題
                   各地2010年中考成績查詢時間及查詢方式匯總
            文章搜索
            國家 北京 天津 上海 重慶
            河北 山西 遼寧 吉林 江蘇
            浙江 安徽 福建 江西 山東
            河南 湖北 湖南 廣東 廣西
            海南 四川 貴州 云南 西藏
            陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆
            黑龍江 內(nèi)蒙古 更多
            中考欄目導(dǎo)航
            版權(quán)聲明:如果中考網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本中考網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
            領(lǐng)
            免費復(fù)習(xí)資料
            最新中考資訊
            文章責(zé)編:zhangyuqiong