文章責編:maxiaoye
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務(wù)英語 公共英語 資格| 公務(wù)員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務(wù)師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
二、醫(yī)學蠕蟲 | 1.線蟲和棘頭蟲 | (1)線蟲概述 ①形態(tài) |
了解 | 1 |
②生活史 | 了解 | 1 | ||
(2)似蚓蛔線蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 | 1 | ||
②生活史 | 了解 | 1 | ||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||
④致病 | 掌握 | 4 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(3)毛首鞭形線蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 | 1 | ||
②實驗診斷 | 掌握 | 4 | ||
③生活史 | 了解 | 2 | ||
④致病 | 了解 | 3 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(4)蠕形住腸線蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 | 1 | ||
②實驗診斷 | 掌握 | 4 | ||
③生活史 | 了解 | 2 | ||
④致病 | 了解 | 3 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(5)十二指腸鉤口線蟲和美洲板口線蟲 ①形態(tài) |
掌握 | 1 | ||
②實驗診斷 | 掌握 | 4 | ||
③生活史 | 了解 | 2 | ||
④致病 | 掌握 | 3 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(6)斑氏吳策線蟲和馬來布魯線蟲 ①形態(tài) |
||||
熟練掌握 | 1 | |||
②實驗診斷 | 掌握 | 4 | ||
③生活史 | 了解 | 1 | ||
④致病 | 了解 | 3 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(7)旋毛形線蟲 ①形態(tài) |
||||
了解 | 1 | |||
②實驗診斷 | 了解 | 1 | ||
③生活史 | 了解 | 2 | ||
④致病 | 了解 | 3 | ||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 4 | ||
(8)其他人體寄生線蟲 ①糞類圓線蟲 |
1,2 | |||
了解 | ||||
②東方毛圓線蟲 | 了解 | |||
③美麗筒線蟲 | 了解 | |||
④結(jié)腸吸吮線蟲 | 了解 | |||
⑤棘鄂口線蟲 | 了解 | |||
⑥廣州管圓線蟲 | 了解 | |||
(9)棘頭蟲 ①形態(tài) |
||||
了解 | 1 | |||
②實驗診斷 | 了解 | 1 | ||
③生活史 | 了解 | 2 | ||
④致病 | 了解 | 3 | ||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 4 | ||
2.吸蟲 | (1)概述 ①形態(tài) |
了解 |
1 | |
②生活史 | 了解 | 1 | ||
(2)華枝睪吸蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 | ||
②實驗診斷 | 掌握 | 1 | ||
③生活史 | 掌握 | 3 | ||
④致病 | 掌握 | 4 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(3)布氏姜片吸蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 | ||
②實驗診斷 | 掌握 | 1 | ||
③生活史 | 了解 | 3 | ||
④致病 | 了解 | 4 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(4)衛(wèi)氏并殖吸蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 | ||
②生活史 | 掌握 | 1 | ||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||
④致病 | 掌握 | 4 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(5)斯氏貍殖吸蟲 ①形態(tài) |
了解 |
1 | ||
②生活史 | 了解 | 1 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 2 | ||
④致病 | 了解 | 3 | ||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 4 | ||
(6)日本血吸蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 | ||
②生活史 | 掌握 | 1 | ||
③致病 | 了解 | 3 | ||
④免疫 | 了解 | 2 | ||
⑤實驗診斷 | 掌握 | 4 | ||
⑥流行 | 了解 | 2 | ||
⑦防治原則 | 了解 | 2 | ||
3.絳蟲 | (1)概述 ①形態(tài) |
了解 |
1 | |
②生活史 | 了解 | 1 | ||
(2)鏈狀帶絳蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 | ||
②生活史 | 掌握 | 1 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||
④致病 | 熟練掌握 | 4 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(3)肥胖帶吻絳蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 | ||
②生活史 | 掌握 | 1 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||
④致病 | 掌握 | 4 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(4)細粒棘球絳蟲 ①形態(tài) |
了解 |
1 | ||
②生活史 | 了解 | 1 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 2 | ||
④致病 | 了解 | 3 | ||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 4 | ||
(5)微小膜殼絳蟲 ①形態(tài) |
了解 |
1 | ||
②生活史 | 了解 | 1 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 2 | ||
④致病 | 了解 | 3 | ||
⑤流行 | 了解 | 4 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 4 |
三、醫(yī)學原蟲 | ![]() | |||
2.鞭毛蟲 | (1)杜氏利什曼原蟲 ①形態(tài) |
掌握 |
1 | |
、谏钍 | 了解 | 3 | ||
、蹖嶒炘\斷 | 掌握 | 3 | ||
、苤虏 | 熟練掌握 | 4 | ||
、萘餍 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(2)陰道毛滴蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 | ||
②生活史 | 掌握 | 3 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||
④致病 | 掌握 | 4 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(3)籃氏賈第鞭毛蟲 ①形態(tài) |
掌握 |
1 | ||
②生活史 | 了解 | 3 | ||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||
④致病 | 掌握 | 4 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
(4)其他鞭毛蟲 | 了解 | 2,3 | ||
3.孢子蟲 | (1)瘧原蟲 ①形態(tài) |
熟練掌握 |
1 | |
、谏钍 | 掌握 | 1 | ||
③致病 | 了解 | 3 | ||
、苊庖 | 了解 | 2 | ||
、輰嶒炘\斷 | 熟練掌握 | 4 | ||
、蘖餍 | 了解 | 2 | ||
⑦防治原則 | 了解 | 2 | ||
(2)崗地弓形蟲 ①形態(tài) |
掌握 |
1 | ||
、谏钍 | 了解 | 3 | ||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||
、苤虏 | 熟練掌握 | 4 | ||
、萘餍 | 了解 | 2 | ||
、薹乐卧瓌t | 了解 | 2 | ||
。3)卡氏肺孢子蟲 ①形態(tài) |
掌握 |
|||
②實驗診斷 | 掌握 | |||
③生活史 | 了解 | |||
、苤虏 | 了解 | |||
⑤流行 | 了解 | |||
⑥防治原則 | 了解 | |||
(4)隱孢子蟲 ①形態(tài) |
掌握 |
1 | ||
②生活史 | 了解 | 3 | ||
③實驗診斷 | 掌握 | 3 | ||
④致病 | 熟練掌握 | 4 | ||
⑤流行 | 了解 | 2 | ||
⑥防治原則 | 了解 | 2 | ||
4.纖毛蟲 | 結(jié)腸小袋纖毛蟲 ① 形態(tài) |
了解 | 1 | |
② 生活史 | 了解 | 1 | ||
③ 實驗診斷 | 了解 | 2 | ||
④ 致病 | 了解 | 3 | ||
⑤ 流行 | 了解 | 4 | ||
⑥ 防治原則 | 了解 | 4 | ||
四、醫(yī)學截肢動物 | 1.概述 | 形態(tài)與分類、生態(tài)學、危害 | 了解 | 1 |
2.昆蟲綱 | 概述 形態(tài)、發(fā)育與變態(tài) |
了解 | 1 | |
(1)蚊 ①我國主要傳病蚊腫、蚊與疾病關(guān)系 |
掌握 |
1,2 | ||
②形態(tài)、生活史、生態(tài) | 了解 | 1,2 | ||
③防治原則 | 了解 | 3 | ||
(2)蠅 ①形態(tài)、生活史、生態(tài) |
了解 |
1 | ||
②我國常見蠅種、與疾病有關(guān) | 了解 | 2 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||
④防治原則 | 了解 | 4 | ||
(3)蚤 ①生活史與生態(tài) |
了解 |
1 | ||
②與疾病的關(guān)系 | 了解 | 2 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||
④防治原則 | 了解 | 4 | ||
(4)虱 ①形態(tài)、生活史與生態(tài) |
了解 |
1 | ||
②與疾病的關(guān)系 | 了解 | 2 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||
④防治原則 | 了解 | 4 | ||
(5)其他昆蟲 ①蜢 |
了解 | 1,2 | ||
②蚋 | 了解 | |||
③虻 | 了解 | |||
④臭蟲 | 了解 | |||
⑤蜚蠊 | 了解 | |||
3.蛛形綱 | (1)蜱 ①形態(tài)、生活史與生態(tài) |
了解 |
1 | |
②與疾病關(guān)系 | 了解 | 2 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||
④流行、防治原則 | 了解 | 4 | ||
(2)疥螨 ①形態(tài)、生活史與生態(tài) |
了解 |
1 | ||
②致病 | 了解 | 2 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||
④流行、防治原則 | 了解 | 4 | ||
(3)蠕形螨 ①形態(tài)、生活史與生態(tài) |
掌握 |
1 | ||
②致病 | 了解 | 2 | ||
③實驗診斷 | 了解 | 3 | ||
④流行、防治原則 | 了解 | 4 | ||
(4)其他螨類 ①革螨 |
了解 |
2,3 | ||
②恙螨 | 了解 | |||
③塵螨 | 了解 | |||
④粉螨 | 了解 | |||
五、檢驗技術(shù) |
1.病原檢查 | (1)糞便檢查 ①蟲卵計數(shù)法 |
了解 |
4 4 |
②直接涂片法 | 掌握 | |||
③濃集法 | 掌握 | |||
④毛蚴孵化法 | 掌握 | |||
⑤鉤蚴培養(yǎng)法 | 掌握 | |||
⑥帶絳蟲孕節(jié)檢查法 | 掌握 | |||
⑦ 用原蟲檢查染色法 | 掌握 | |||
(2)肛門外檢查 ①肛門周圍蟯蟲成蟲 |
了解 |
4 | ||
②肛門周圍蟯蟲蟲卵檢查 | 掌握 | 4 | ||
(3)血液及骨髓檢查 ①檢查微絲蚴 |
掌握 |
4 | ||
②檢查瘧原蟲 | 掌握 | |||
(4)其他排泄物與分泌物檢查 ①痰液檢查 |
了解 |
4 | ||
②尿液與鞘膜積液檢查 | 了解 | |||
③陰道分泌物檢查 | 了解 | |||
④前列腺檢查 | 了解 | |||
⑤十二指腸液檢查 | 了解 | |||
⑥腦脊液檢查 | 了解 | |||
⑦漿膜腔積液檢查 | 了解 | |||
(5)活組織檢查 ①皮膚及皮下結(jié)節(jié)活檢 |
了解 |
2,4 | ||
②肌肉活檢 | 了解 | |||
③淋巴結(jié)活檢 | 了解 | |||
④腸粘膜活檢 | 了解 | |||
(6)人工培養(yǎng)和動物接種 | 了解 | 4 | ||
2.免疫學檢查 | (1)皮內(nèi)試驗原理、應用 | 掌握 | 1,4 | |
(2)尾蚴膜反應原理、應用 | 掌握 | 1,4 | ||
(3)環(huán)卵沉淀試驗原理、應用 | 掌握 | 1,4 | ||
(4)間接血凝實驗原理、應用 | 掌握 | 1,4 | ||
(5)間接熒光抗體試驗原理、應用 | 掌握 | 1,4 | ||
(6)酶聯(lián)免疫吸附試驗原理、應用 | 掌握 | 1,4 | ||
3.單克隆抗體在寄生蟲病診斷中的應用 | 了解 | 4 | ||
4.DNA探針技術(shù)在寄生蟲病診斷中的應用 | 了解 | 4 |
相關(guān)推薦:
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |