文章責編:wuxiaojuan825
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
>>>>2016年福建專升本考試成績查詢?nèi)肟陂_通 點擊進入
2016年專升本各類別最低錄取控制分數(shù)線及招生計劃公布
一、經(jīng)教育廳專題辦公會研究同意,2016年福建省專升本各類別錄取控制分數(shù)線具體如下:
類別代碼 | 類別名稱 | 分數(shù)線 | 英語單科分數(shù)線 |
51 | 計算機科學類 | 220 | 50 |
52 | 電子信息類 | 220 | 50 |
53 | 建筑類 | 273 | 50 |
54 | 機械工程類 | 220 | 50 |
55 | 經(jīng)濟類 | 267 | 50 |
58 | 財會類 | 287 | 50 |
59 | 管理類 | 239 | 50 |
60 | 新聞傳播學類 | 253 | 50 |
62 | 英語類 | 349 | 英語不切線 |
63 | 生物學類 | 220 | 50 |
64 | 農(nóng)林類 | 220 | 50 |
65 | 臨床醫(yī)學類 | 439 | 60 |
66 | 醫(yī)學檢驗類 | 395 | 60 |
67 | 護理學類 | 324 | 60 |
68 | 藥學類 | 397 | 60 |
69 | 環(huán)境科學與工程類 | 235 | 50 |
70 | 學前教育類 | 284 | 50 |
71 | 小學教育類 | 355 | 50 |
72 | 美術類 | 314 | 35 |
73 | 音樂類 | 256 | 35 |
21-41 | 退役士兵各類別 | 97 | 英語不切線 |
51-73 | 單獨考試各類別 | 37 | 英語不切線 |
二、專升本網(wǎng)上填報志愿時間及招生計劃公布
序號 | 填報志愿 | 填報時間 |
1 | 單獨考試、退役士兵、普通類常規(guī)志愿 | 8月3日8時開始至8月4日18時止 |
2 | 單獨考試、退役士兵征求志愿 | 8月6日8時開始至8月6日18時止 |
3 | 普通類征求志愿 | 8月9日8時開始至8月9日18時止 |
(1)、普通類專升本招生計劃公布
(2)、退役士兵專升本招生計劃公布
(3)、單獨考試專升本招生計劃公布
相關推薦:
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |