學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
各地2024年一級(jí)消防工程師合格證書領(lǐng)取時(shí)間匯總
【郵寄目錄】山西省2024年度專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書發(fā)放郵寄服務(wù)目錄
山西省2024年度專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書發(fā)放郵寄服務(wù)目錄 | ||||||||||
序號(hào) | 職業(yè)資格名稱 | 資格審核部門 | 資格類別 | 證書類別 | 考試日期 | 郵寄申請(qǐng) | 郵寄證書 | 備注 | ||
1 | 監(jiān)理工程師 | 交通運(yùn)輸工程 | 山西省交通運(yùn)輸廳 | 準(zhǔn)入類 | 資格證書 | 5月18日、19日 | 8月27日始 | 8月27日始 | ||
水利工程 | 山西省水利廳 | |||||||||
土木建筑 | 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||||||||
增報(bào)專業(yè) | 山西省交通運(yùn)輸廳 山西省水利廳 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 合格證明 | ||||||||
2 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 | 山西省生態(tài)環(huán)境廳 | 水平評(píng)價(jià)類 | 資格證書 | 5月25日、26日 | 8月27日始 | 8月27日始 | |||
3 | 經(jīng)濟(jì) | 高級(jí) | 山西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 水平評(píng)價(jià)類 | 合格證明 | 6月16日 | 8月27日始 | 8月27日始 | ||
4 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 準(zhǔn)入類 | 資格證書 | 5月18日、19日、25日 | 9月3日始 | 9月4日始 | ||
二級(jí) | 5月18日、19日 | |||||||||
5 | 注冊(cè)計(jì)量師 | 一級(jí) | 山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 準(zhǔn)入類 | 資格證書 | 6月15日、16日 | 9月20日始 | 9月20日始 |
||
二級(jí) | ||||||||||
6 | 社會(huì)工作者職業(yè)資格考試 | 初中級(jí) | 山西省委社會(huì)工作部 | 水平評(píng)價(jià)類 | 資格證書 | 6月15日、16日 | 10月09日始 | 10月09日始 | 2024年度之前的證書按原渠道發(fā)放 | |
高級(jí) | 合格證明 | |||||||||
7 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 山西省自然資源廳 | 準(zhǔn)入類 | 資格證書 | 9月7日、8日 | 12月10日始 | 12月10日始 | |||
8 | 注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師 | 山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 準(zhǔn)入類 | 資格證書 | 9月21日、22日 | 12月26日始 | 12月26日始 | |||
9 | 注冊(cè)測(cè)繪師 | 山西省自然資源廳 | 準(zhǔn)入類 | 資格證書 | 9月21日、22日 | 12月26日始 | 12月26日始 | |||
10 | 出版 | 初級(jí) | 山西省新聞出版局 | 水平評(píng)價(jià)類 | 資格證書 | 9月21日 | 2025年1月2日始 | 2025年1月2日始 | ||
中級(jí) | ||||||||||
11 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 藥學(xué) | 山西省藥品監(jiān)督管理局 | 準(zhǔn)入類 | 資格證書 | 10月19日、20日 | 2025年1月9日始 | 2025年1月9日始 | ||
中藥學(xué) | ||||||||||
12 | 翻譯專業(yè)資格 | 一級(jí) | 山西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 水平評(píng)價(jià)類 | 成績(jī)通知書 | 10月26日、27日 | 2025年1月9日始 | 2025年1月9日始 | ||
二級(jí) | 資格證書 | |||||||||
三級(jí) | ||||||||||
13 | 建造師 | 一級(jí) | 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 準(zhǔn)入類 | 資格證書 | 9月7日、8日 | 2025年1月9日始 | 2025年1月9日始 | ||
一級(jí)相應(yīng)專業(yè) | 合格證明 | |||||||||
14 | 經(jīng)濟(jì) | 初級(jí) | 山西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 水平評(píng)價(jià)類 | 資格證書 | 11月16日、17日 | 2025年1月13日始 | 2025年1月13日始 | ||
中級(jí) | ||||||||||
15 | 審計(jì)師 | 初級(jí) | 山西省審計(jì)廳 | 水平評(píng)價(jià)類 | 資格證書 | 9月28日 | 2025年1月20日始 | 2025年1月20日始 | ||
中級(jí) | ||||||||||
16 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 土建和安裝 | 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 準(zhǔn)入類 | 資格證書 | 10月19日、20日 | 2025年2月13日始 | 2025年2月13日始 | ||
水利工程 | 山西省水利廳 | |||||||||
交通運(yùn)輸工程 | 山西省交通運(yùn)輸廳 | |||||||||
土建和安裝、交通運(yùn)輸工程、水利工程相應(yīng)專業(yè) | 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、山西省水利廳、山西省交通運(yùn)輸廳 | 合格證明 | ||||||||
17 | 新聞?dòng)浾?/SPAN> | 山西省新聞出版局 | 準(zhǔn)入類 | 合格證明 | 11月2日 | 2025年2月13日始 | 2025年2月13日始 | |||
18 | 審計(jì)師 |
高級(jí) | 山西省審計(jì)廳 | 水平評(píng)價(jià)類 | 合格證明 | 9月28日 | 2025年2月19日始 | 2025年2月19日始 | ||
19 | 全國(guó)勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師 | 基礎(chǔ)考試 | 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 準(zhǔn)入類 | 成績(jī)合格通知單 | 11月2日、3日 | 2025年2月25日始 | 2025年2月25日始 |
||
專業(yè)考試 | 資格證書 | |||||||||
20 | 注冊(cè)消防工程師 | 一級(jí) | 山西消防救援總隊(duì) | 準(zhǔn)入類 | 資格證書 | 11月9日、10日 | 2025年3月10日始 | 2025年3月10日始 |
原文鏈接:https://rst.shanxi.gov.cn/rsks/zsff/202408/t20240827_9641677.shtml
萬題庫下載丨微信搜"萬題庫消防工程師考試"
相關(guān)推薦:
各地2025一級(jí)消防工程師考試報(bào)名時(shí)間及入口
各地2025年一級(jí)注冊(cè)消防工程師考試報(bào)名流程